ルーロ合志ではテナント様を随時募集しております。
募集の開始 | 通年で募集しております。 |
申込受付 | 随時受け付けております。 |
内定通知 | ⼊居審査完了後、随時ご案内します。 |
意思確認書提出期限 | 内定通知後、1ヶ⽉を⽬安でお願いしております。 |
条件調整 | 同上 |
賃貸借契約 | 同上 |
募集の終了 | 当社が必要とする申込数に達した時点で終了とします。予告なく終了することがありますので、予めご了承ください。 |
1F
区画名 | 状況 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 賃料(税込み) | 共益費(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 成約済み | 130.91 | 39.60 | ||
成約済み | 24.83 | 7.51 | |||
マルチスペース | 成約済み | 273.65 | 82.78 | ||
102 | 成約済み | 16.32 | 4.94 | ||
成約済み | 16.35 | 4.95 | |||
103 | 成約済み | 16.28 | 4.92 | ||
104 | 成約済み | 32.64 | 9.87 | ||
105 | 成約済み | 23.00 | 6.96 | ||
106 | 成約済み | 48.25 | 14.60 | ||
107 | 成約済み | 94.48 | 28.58 | ||
108 | 成約済み | 21.08 | 6.38 | ||
109 | 成約済み | 22.78 | 6.89 | ||
110 | 成約済み | 23.80 | 7.20 | ||
111 | 成約済み | 14.20 | 4.30 | ||
112 | 成約済み | 27.45 | 8.30 |
2F
区画名 | 状況 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 賃料(税込み) | 共益費(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 成約済み | 39.68 | 12.00 | ||
202 | 成約済み | 38.62 | 11.68 | ||
203 | 成約済み | 31.88 | 9.64 | ||
204 | 成約済み | 52.87 | 15.99 | ||
205 | 成約済み | 92.16 | 27.88 | ||
206 | 成約済み | 11.93 | 3.61 | ||
207 | 成約済み | 97.15 | 29.39 | ||
208 | 成約済み | 1637 | 4.95 | ||
209 | 成約済み | 27.44 | 8.30 | ||
210 | 成約済み | 21.66 | 6.55 | ||
211 | 成約済み | 26.43 | 8.00 | ||
212 | 成約済み | 23.11 | 6.99 | ||
213 | 成約済み | 47.60 | 14.40 | ||
214 | 成約済み | 27.45 | 8.30 |
マイクロオフィス
区画名 | 状況 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 賃料(税込み) | 共益費(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
M-1 | 成約済み | 4.43 | 1.34 | ||
M-2 | 成約済み | 8.85 | 2.68 | ||
M-3 | 成約済み | 6.78 | 2.05 | ||
M-4 | 成約済み | 12.63 | 3.82 | ||
M-5 | 成約済み | 12.63 | 3.82 | ||
M-6 | 成約済み | 6.78 | 2.05 | ||
M-7 | 成約済み | 12.06 | 3.65 | ||
M-8 | 成約済み | 11.22 | 3.39 | ||
M-9 | 成約済み | 8.99 | 2.72 | ||
M-10 | 成約済み | 8.97 | 2.71 | ||
M-11 | 成約済み | 4.69 | 1.42 | ||
M-12 | 成約済み | 4.75 | 1.44 | ||
M-13 | 成約済み | 6.02 | 1.82 | ||
M-14 | 成約済み | 4.75 | 1.44 | ||
M-15 | 成約済み | 4.75 | 1.44 | ||
M-16 | 成約済み | 4.69 | 1.42 |
マイクロオフィスは原則として創業5年以内の事業者を対象に、比較的安価でご利用いただけます。
仕切り上部は開放型のため、設備や空調などは共有となる半個室となります。
3F
区画名 | 状況 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 賃料(税込み) | 共益費(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 成約済み | 169.33 | 51.22 | ||
302 | 成約済み | 343.00 | 103.76 | ||
13.16 | 3.98 | ||||
98.73 | 29.87 | ||||
15.97 | 4.83 | ||||
303 | 成約済み | 47.98 | 14.51 | ||
304 | 成約済み | 47.60 | 14.40 | ||
305 | 成約済み | 46.00 | 13.92 | ||
306 | 成約済み | 34.90 | 10.56 | ||
307 | 成約済み | 82.68 | 25.01 |
駐車場
お気軽にお問い合わせください。096-288-3445受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら ルーロ合志管理会社 株式会社こうし未来研究所